| 브랜드 이름: | SNOWFALL |
| MOQ: | 1SET |
| 가격: | 협상 가능 |
| 공급 능력: | 달 당 200개 세트 |
유텍스 냉장판 시스템은 냉동 식품 운송에 유럽 전역에서 널리 사용됩니다.트럭 엔진 작동 대신 전기 전력 사용으로 차량 수명을 연장하는 등 중요한 장점을 제공합니다..
이 혁신적인 냉각 시스템은 압축기, 응축기, 제어 상자 및 유텍스 (냉동) 판으로 구성됩니다. It employs a unique concept that maintains cold temperatures for extended periods by creating latent heat during the slow dissolution process after fluid solidification on the freezing plates at specific temperatures.
이 시스템은 냉장고가 밤에 작동하는 동안 냉장판에 차가운 에너지를 축적하여 작동합니다. 낮 시간 동안 제품을 지속적으로 냉장 유지보수를 가능하게합니다.
우리의 제품은 고품질, 경쟁력 있는 가격, 그리고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.우리는 여러 나라에서 우수한 명성을 구축했습니다..
| 차량 | 트럭 차체 크기 | 응축 단위 | 전기 | 압축기 | 유텍스 판 | 냉동 용량 | 냉각 가스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0t | 3160×1740×1650mm | 3 HP | 3극 380v 50hz: 2.2kw |
코플랜드 스크롤 타입 | 5개 (무화강) | 9450 kcal | R404A 3.0kg |
| 2.5t | 4380×2000×1920mm | 5 HP | 3극 380v 50hz: 2.2kw |
코플랜드 스크롤 타입 | 8개 (무화강) | 15120 kcal | R404A 4.5kg |
| 3.5t | 4800×2000×2000mm | 5 HP | 3극 380v 50hz: 2.2kw |
코플랜드 스크롤 타입 | 9개 (무연강) | 17010 kcal | R404A 4.5kg |
| 5.0t | 6250×2450×2300mm | 5 HP | 3극 380v 50hz: 2.2kw |
코플랜드 스크롤 타입 | 11개 (무화강) | 20790 kcal | R404A 4.5kg |
| 8.0t | 7500×2500×2300mm | 5 HP | 3극 380v 50hz: 2.2kw |
코플랜드 스크롤 타입 | 13개 (무화강) | 24570 kcal | R404A 4.5kg |
| 11.0t | 9150×2500×2250mm | 7.5 HP | 3극 380v 50hz: 2.2kw |
코플랜드 스크롤 타입 | 15개 (무화강) | 28350 kcal | R404A 6.0kg |
참고:유텍스 판은 -33 °C 운영 온도에서 용액을 제공합니다. 응축 단위 크기: W560 × L1250 × T50 mm (전면 장착) 및 W560 × L1550 × T50 mm.